Julio de 2010
Categorías
|
Citas del día:
Sólo con quien te ama puedes mostrarte débil sin provocar una reacción de
fuerza. Theodor W. Adorno. Filósofo alemán.
|
|
Servicio de Taxis
| HUESCA A BARCELONA |
| SALIDAS DESDE HUESCA | SALIDAS | LLEGADAS |
| Barbastro (a 25 Km de La Puebla de Castro) | Monzón (a 30 Km de La Puebla de Castro) | Binéfar (a 35 Km de La Puebla de Castro) | Almacelles | Barcelona |
| Diario excepto domingos | 6:30 | 7:20 | 7:40 | 7:50 | 8:05 | 10:50 |
| Diario | 9:30 | 10:20 | 10:40 | 10:50 | 11:05 | 13:50 |
| Lunes a Viernes laborables | 13:15 | 14:05 | 14:25 | 14:35 | 14:50 | 17:35 |
| Diario | 16:30 | 17:20 | 17:40 | 17:50 | 18:05 | 20:50 |
| Domingos | 18:45 | 19:35 | 19:55 | 20:05 | 20:20 | 23:05 |
| BARCELONA A HUESCA |
| SALIDAS DESDE BARCELONA | LLEGADAS | LLEGADAS |
| Almacelles | Binéfar (a 35 Km de La Puebla de Castro) | Monzón (a 30 Km de La Puebla de Castro) | Barbastro (a 25 Km de La Puebla de Castro) | Huesca |
| Diario excepto domingos | 7:30 | 10:15 | 10:30 | 10:40 | 11:00 | 11:50 |
| Diario | 13:00 | 15:45 | 16:00 | 16:10 | 16:30 | 17:20 |
| Diario | 16:00 | 18:45 | 19:00 | 19:10 | 19:30 | 20:20 |
| Lunes a Viernes laborables | 19:30 | 22:15 | 22:30 | 22:40 | 23:00 | 23:50 |
| Domingos | 21:30 | 00:15 | 00:30 | 00:40 | 01:00 | 01:50 |
| HUESCA A LLEIDA |
| SALIDAS DESDE HUESCA | LLEGADAS Y SALIDAS | LLEGADAS |
| Barbastro (a 25 Km de La Puebla de Castro) | Monzón (a 30 Km de La Puebla de Castro) | Binéfar (a 35 Km de La Puebla de Castro) | Tamarite | Altorricón | Lleida |
| Lunes a Sábados laborables | | 7:00 | 7:25 | 7:40 | | | 8:20 |
| Lunes a Sábados laborables | 7:00 | 7:50 | 8:15 | 8:30 | | | 9:05 |
| Diario 21/6 al 30/9 | 7:00 | 7:50 | 8:15 | 8:30 | | | 9:05 |
| Lunes a Viernes laborables | 7:30 | 8:25 | 8:45 | | | | |
| Diario | 10:00 | 10:50 | 11:15 | 11:30 | | | 12:10 |
| Lunes a Viernes laborables | 11:30 | 12:20 | 12:45 | 13:00 | | | |
| Lunes a Viernes laborables | 13:15 | 14:05 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | | |
| Diario | 13:15 | 14:05 | 14:30 | 14:45 | | | 15:25 |
| Lunes a Viernes laborables | 14:45 | 15:35 | 16:00 | 16:20 | 16:35 | 16:45 | |
| Lunes a Sábados laborables | 15:30 | 16:30 | 16:55 | | | | |
| Lunes a Sábados laborables | 16:30 | 17:30 | 17:55 | 18:10 | | | 18:50 |
| Domingos y festivos | 16:30 | 17:15 | 17:40 | 17:55 | | | 18:35 |
| Diario | 18:45 | 19:35 | 20:00 | 20:15 | | | 20:55 |
| Lunes a Viernes laborables | 21:00 | 21:50 | 22:15 | 22:30 | 22:45 | | |
| LLEIDA A HUESCA |
| SALIDAS DESDE LLEIDA | LLEGADAS Y SALIDAS | LLEGADAS |
| Altorricón | Tamarite | Binéfar (a 35 Km de La Puebla de Castro) | Monzón (a 30 Km de La Puebla de Castro) | Barbastro (a 25 Km de La Puebla de Castro) | Huesca |
| Lunes a Viernes laborables | | | | 6:30 | 6:45 | 7:10 | 8:00 |
| Lunes a Sábados laborables | | | | | 7:40 | 8:00 | 8:55 |
| Lunes a Viernes laborables | | 7:15 | 7:25 | 7:45 | 8:00 | 8:25 | 9:15 |
| Lunes a Sábados laborables | | | | | | 8:45 | 9:35 |
| Lunes a Sábados laborables | 7:30 | | | 8:10 | 8:25 | 8:50 | 9:40 |
| Lunes a Viernes laborables | | | | | 9:15 | 9:35 | 10:30 |
| Lunes a Sábados laborables | 9:30 | | | 10:10 | 10:25 | 10:50 | |
| Domingos y festivos | 9:30 | | | 10:10 | 10:25 | 10:50 | 11:45 |
| Diario | 13:00 | | | 13:40 | 13:55 | 14:20 | 15:10 |
| Lunes a Viernes laborables | | | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:55 | 16:45 |
| Diario | 16:00 | | | 16:40 | 16:55 | 17:20 | 18:10 |
| Diario | 19:15 | | | 19:55 | 20:10 | 20:35 | 21:25 |
| Lunes a Sábados 1/10 al 20/6 | 20:30 | | | 21:10 | 21:25 | 21:50 | |
| Diario 21/6 al 30/9 | 21:30 | | | 22:10 | 22:25 | 22:50 | 23:45 |
| HUESCA Y LLEIDA A BENASQUE |
| SALIDAS DESDE: | LLEGADAS Y SALIDAS | LLEGADA |
| Barbastro (a 25 Km de La Puebla de Castro) | Graus (a 10 Km de la Puebla de Castro) | Campo | Benasque |
| Diario | Huesca | 10:00 | 11:00 | 11:40 | 12:05 | 13:00 |
| Lleida | 9:30 |
| Laborables | Huesca | 16:30 | 17:20 | 17:55 | 18:35 | 19:20 |
| Lleida | 16:00 |
| BENASQUE A HUESCA Y LLEIDA |
| SALIDAS DESDE BENASQUE | LLEGADAS Y SALIDAS | LLEGADAS |
| Campo | Graus | Barbastro (a 25 Km de La Puebla de Castro) |
| Laborables | 6:45 | 7:20 | 8:10 | 8:45 | Huesca | 9:35 |
| Lleida | 12:10 |
| Diario | 15:00 | 15:40 | 16:20 | 17:00 | Huesca | 18:00 |
| Lleida | 18:50 |
| Observaciones |
| | Cambio de autobús |
| Ninguno de los servicios funciona ni el 25/12 ni el 1/1 |
Para información y venta de billetes:
Oficinas: |
- Barbastro (a 25 Km de La Puebla de Castro): Estación de autobuses 974 31 12 93
- Barcelona: C/ Viriato (jto. estación Sants) 93 490 40 00
- Huesca: C/ Parque, 3 974 21 07 00
- Lleida: C/ Saracíbar, 2 973 26 85 00
- Monzón (a 30 Km de La Puebla de Castro): Avda. Lérida s/n 974 40 06 32
|
| MADRID - ZARAGOZA - BARCELONA |
| | Madrid | Zaragoza | Tardienta | Monzón (a 30 Km de La Puebla de Castro) | Lleida | Tarragona | Barcelona |
| Estrella | | 4:08 | | 5:44 | 6:19 | 7:41 | 9:05 |
| Estrella | | 6:02 | | 7:26 | 8:03 | 9:34 | 10:40 |
| Regional | | 6:25 | 7:15 | 7:59 | 8:36 | | |
| Altaria | | 6:40 | | | 7:35 | 9:11 | 10:03 |
| AVE | 7:00 | 9:00 | | | 9:58 | | |
| Altaria | 7:45 | 9:45 | | | 10:44 | 12:10 | 13:03 |
| Altaria | 9:45 | 11:35 | | | 12:34 | 14:33 | 9:05 |
| AVE | 11:00 | 12:51 | | | 13:48 | | |
| Regional | | 12:20 | | | | 15:54 | 17:00 |
| Altaria | 11:45 | 13:45 | | | 14:44 | 16:08 | 17:03 |
| Regional | | 14:50 | | 16:16 | 16:48 | 18:11 | 19:15 |
| Talgo | | 14:50 | | 15:50 | 18:24 | 17:42 | 18:50 |
| Altaria | 13:20 | 15:06 | | | 16:04 | | 18:03 |
| Regional | | 16:50 | | | | 20:15 | 21:30 |
| Altaria | 16:15 | 18:15 | | | 19:14 | 20:42 | 21:33 |
| Talgo | | 19:00 | 19:41 | 20:17 | 20:50 | | 23:06 |
| AVE | 17:00 | 18:51 | | | 19:48 | | |
| Intercity | 17:00 | 20:09 | | | | | |
| Altaria | 19:00 | 20:46 | | | 21:41 | | 23:35 |
| Regional | | 20:20 | 21:13 | 22:02 | 22:40 | | |
| AVE | 21:00 | 22:45 | | | 23:10 | | |
| Altaria | 21:30 | 23:28 | | | | | |
| Estrella | 22:00 | 1:45 | | | | 5:05 | 7:00 |
| Tren Hotel | 23:00 | 2:26 | | 4:19 | 4:58 | 6:25 | 7:58 |
| BARCELONA - ZARAGOZA - MADRID |
| | Barcelona | Tarragona | Lleida | Monzón (a 30 Km de La Puebla de Castro) | Tardienta | Zaragoza | Madrid |
| Altaria | | | | | | 6:45 | 8:44 |
| AVE | | | 7:00 | | | 8:00 | 9:48 |
| Regional | | | 6:20 | 6:56 | 7:54 | 8:50 | |
| Altaria | 7:30 | 8:20 | 9:48 | | | 10:45 | 12:45 |
| Talgo | 7:03 | | 8:55 | 9:24 | 10:00 | 10:46 | |
| Intercity | | | | | | 9:00 | 12:20 |
| AVE | | | 11:05 | | | 12:00 | 13:45 |
| Altaria | 9:30 | | 11:36 | | | 12:35 | 14:25 |
| Regional | 9:03 | 10:04 | | | | 14:11 | |
| Altaria | 11:30 | | 13:31 | | | 14:30 | 16:09 |
| Regional | | | 14:00 | 14:37 | | | |
| Talgo | 12:30 | 13:22 | 14:43 | 15:13 | | 16:29 | |
| Altaria | 13:30 | 14:22 | 15:51 | | | 16:48 | 18:48 |
| Regional | | | 15:05 | 15:47 | 16:33 | 17:20 | |
| AVE | | | 16:30 | | | 17:30 | 19:18 |
| Regional | 16:03 | 17:03 | | | | 20:40 | |
| Altaria | 16:30 | 17:20 | 18:49 | | | 19:48 | 21:48 |
| Regional | | | 18:35 | 19:12 | 20:01 | 20:55 | |
| Altaria | 18:30 | | 20:27 | | | 21:25 | 23:14 |
| AVE | | | 21:00 | | | 22:00 | 23:58 |
| Estrella | 19:00 | 19:57 | 21:23 | 21:53 | | 23:05 | |
| Altaria | 20:00 | 20:52 | 22:31 | | | 23:28 | |
| Estrella | 22:30 | 23:25 | 00:38 | 1:12 | | 2:28 | |
| Estrella | 22:03 | 23:14 | | | | 2:43 | 7:00 |
| Tren Hotel | 23:00 | 23:57 | 1:25 | 2:00 | | 3:31 | 8:00 |
| Observaciones |
| | Diario excepto 25/12 y 1/1 |
| | Diario excepto domingos , 25/12 y 1/1 |
| | Diario excepto 24/12 y 31/12 |
| | Diario excepto domingos , 25/12 , 1/1 , 20/3, Viernes y Sábado Santo |
| | Diario excepto domingos , 25/12 , 1/1 , 6/1, 19/3 y 23/4 |
| | Diario excepto domingos , 25/12 , 1/1 y Sábado Santo |
| | Diario excepto sábados , 24/12 , 31/12 y Viernes Santo |
| | Circula domingos , 1/1 , 6/1 , 19/3 y 23/4 |
| RENFE (Información y reserva telefónica 24 horas): 902 24 02 02 |
|
|
|
Ya puedes acceder a la nueva Web
de Fincas Graus,
Expertos inmobiliarios a tu servicio con oficina en Graus y una gran oferta
de inmuebles en el Pirineo
Ya puedes acceder a la nueva Web
de Desguaces
Balaguer, tu desguace de confianza, ahora en internet !
El que de buen paladar presume, Embutidos El Cortante consume
|